<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Longboard</title>
	<atom:link href="http://www.longboard-montreal.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.longboard-montreal.com</link>
	<description>Le meilleur du numérique par des professionnels du numérique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:29:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Android : Open Source (très) Fragmenté</title>
		<link>http://www.longboard-montreal.com/2012/05/android-open-source-tres-fragmente/</link>
		<comments>http://www.longboard-montreal.com/2012/05/android-open-source-tres-fragmente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Tontodonati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.longboard-montreal.com/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Recensement intéressant d&#8217;OpenSignMaps sur l&#8217;évolution du marché Android à travers le monde, en voici quelques unes qui ont retenues mon attention. . Android est implanté dans 3 997 modèles d&#8217;appareils distincts : . Diversité des résolutions d&#8217;écran à prendre en &#8230;<br /><a href="http://www.longboard-montreal.com/2012/05/android-open-source-tres-fragmente/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recensement intéressant d&#8217;OpenSignMaps sur l&#8217;évolution du marché Android à travers le monde, en voici quelques unes qui ont retenues mon attention.</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><strong>Android est implanté dans 3 997 modèles d&#8217;appareils distincts :</strong></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1338" href="http://www.longboard-montreal.com/2012/05/android-open-source-tres-fragmente/capture-d%e2%80%99ecran-2012-05-17-a-08-13-49/"><img class="aligncenter size-large wp-image-1338" title="Android fragmentation " src="http://www.longboard-montreal.com/wp-content/uploads/Capture-d’écran-2012-05-17-à-08.13.49-560x313.png" alt="" width="560" height="313" /></a></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><strong>Diversité des résolutions d&#8217;écran à prendre en considération :</strong></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1339" href="http://www.longboard-montreal.com/2012/05/android-open-source-tres-fragmente/capture-d%e2%80%99ecran-2012-05-17-a-08-17-14/"><img class="aligncenter size-large wp-image-1339" title="Android Screen resolution" src="http://www.longboard-montreal.com/wp-content/uploads/Capture-d’écran-2012-05-17-à-08.17.14-560x353.png" alt="" width="560" height="353" /></a></p>
<p>D&#8217;autres informations pertinentes sont également disponibles sur le <a title="OpenSignmap" href="http://bit.ly/KSL7rH" target="_blank">site de d&#8217;OpenSignMaps </a>.</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p>Bruno Tontodonati</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.longboard-montreal.com/2012/05/android-open-source-tres-fragmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi Google et Facebook pourraient avoir disparu d&#8217;ici 5 ans</title>
		<link>http://www.longboard-montreal.com/2012/05/pourquoi-google-et-facebook-pourraient-avoir-disparu-dici-5-ans/</link>
		<comments>http://www.longboard-montreal.com/2012/05/pourquoi-google-et-facebook-pourraient-avoir-disparu-dici-5-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 01:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel Ghoussoub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.longboard-montreal.com/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[It’s a lot easier to start asking Siri for information instead of typing search terms into a box compared to thousands of enterprises ceasing to upgrade to the next version of Windows.  Google’s 76% market share.  Facebook’s 900 million monthly &#8230;<br /><a href="http://www.longboard-montreal.com/2012/05/pourquoi-google-et-facebook-pourraient-avoir-disparu-dici-5-ans/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1334" title="google-facebook" src="http://www.longboard-montreal.com/wp-content/uploads/google-facebook.jpg" alt="" width="370" height="278" /></p>
<p><span style="color: #808080;"><em><strong>It’s a lot easier to start asking Siri for information instead of typing  search terms into a box compared to thousands of enterprises ceasing to  upgrade to the next version of Windows.  Google’s 76% market share.   Facebook’s 900 million monthly users.  They just aren’t as sticky as  they seem.</strong></em></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #808080;">***</span></p>
<p>Selon Eric Jackson, contributeur pour Forbes, Facebook et Google, comme la majorité des compagnies, seraient limitées par leur vision du monde issue de leur histoire et de leur équipe de gestion.</p>
<p>Selon lui, ces deux géants auront de la difficulté à faire le virage vers le mobile et risquent de devenir les MySpace et les Yahoo! de demain.</p>
<p>Étant donné leur positionnement dominant aujourd&#8217;hui, cela semble quand même peu probable que les deux goliath de l&#8217;ère numérique mordent la poussière dans un futur si rapproché et pourant, l&#8217;histoire du monde des affaires &#8211; et du Web en particulier &#8211; est parsemée de géants déchus.</p>
<p><a href="http://www.forbes.com/sites/ericjackson/2012/04/30/heres-why-google-and-facebook-might-completely-disappear-in-the-next-5-years/"><strong>Voir l&#8217;article de Forbes</strong></a></p>
<p>Merci Gary W. pour le lien</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.longboard-montreal.com/2012/05/pourquoi-google-et-facebook-pourraient-avoir-disparu-dici-5-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseaux sociaux et valeur (relative)</title>
		<link>http://www.longboard-montreal.com/2012/04/reseaux-sociaux-et-valeur-relative/</link>
		<comments>http://www.longboard-montreal.com/2012/04/reseaux-sociaux-et-valeur-relative/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel Ghoussoub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.longboard-montreal.com/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Voir l&#8217;article complet sur Le Blog du Modérateur Merci Gary W. pour l&#8217;info.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1331" title="social_data_valued" src="http://www.longboard-montreal.com/wp-content/uploads/social_data_valued-560x924.png" alt="" width="560" height="924" /></p>
<p>Voir l&#8217;article complet sur <a href="http://www.blogdumoderateur.com/index.php/post/Combien-rapportez-vous-aux-reseaux-sociaux">Le Blog du Modérateur</a></p>
<p>Merci Gary W. pour l&#8217;info.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.longboard-montreal.com/2012/04/reseaux-sociaux-et-valeur-relative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moleskine sur iPad</title>
		<link>http://www.longboard-montreal.com/2012/03/moleskine-sur-ipad/</link>
		<comments>http://www.longboard-montreal.com/2012/03/moleskine-sur-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 15:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha Declomesnil</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[moleskine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.longboard-montreal.com/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[Si vous faites partie des amateurs de Moleskine, que ce soit pour prendre des notes, ou exprimer vos talents artistiques, vous ne serez pas décus par cette application iPad. Trés fidèle à la version papier. Trés réussie. #bravo SD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous faites partie des amateurs de Moleskine, que ce soit pour prendre des notes, ou exprimer vos talents artistiques, vous ne serez pas décus par cette application iPad. Trés fidèle à la version papier. Trés réussie. #bravo</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/37254322?color=ffffff" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>SD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.longboard-montreal.com/2012/03/moleskine-sur-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wanderfly pour découvrir et partager le monde</title>
		<link>http://www.longboard-montreal.com/2012/03/wanderfly-pour-decouvrir-et-partager-le-monde/</link>
		<comments>http://www.longboard-montreal.com/2012/03/wanderfly-pour-decouvrir-et-partager-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel Ghoussoub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.longboard-montreal.com/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Wanderfly, c&#8217;est un petit bijou de site pour s&#8217;inspirer de voyage et faire de belles découvertes. Derrière les belles images, il y a un puissant outil de recherche et surtout, la possibilité d&#8217;échanger des recommendations avec des gens qui partagent &#8230;<br /><a href="http://www.longboard-montreal.com/2012/03/wanderfly-pour-decouvrir-et-partager-le-monde/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1322" title="Wanderfly" src="http://www.longboard-montreal.com/wp-content/uploads/Screen-Shot-2012-03-20-at-06.20.23-560x369.png" alt="" width="560" height="369" /></p>
<p><a href="http://www.wanderfly.com/#!"><strong>Wanderfly</strong></a>, c&#8217;est un petit bijou de site pour s&#8217;inspirer de voyage et faire de belles découvertes.</p>
<p>Derrière les belles images, il y a un puissant outil de recherche et surtout, la possibilité d&#8217;échanger des recommendations avec des gens qui partagent les mêmes intérêts.</p>
<p>Que vous soyez ferent de solitude ou amateur de foules, voyageur spartiate ou habitué des 5 étoiles, amoureux de culture et d&#8217;histoire ou aventurier sur les bords, il y a des lieux pour vous sur <a href="http://www.wanderfly.com/#!"><strong>Wanderfly</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.longboard-montreal.com/2012/03/wanderfly-pour-decouvrir-et-partager-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formats publicitaires du futur</title>
		<link>http://www.longboard-montreal.com/2012/02/formats-publicitaires-du-futur/</link>
		<comments>http://www.longboard-montreal.com/2012/02/formats-publicitaires-du-futur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 02:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha Declomesnil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cascade]]></category>
		<category><![CDATA[formats publicitaires]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.longboard-montreal.com/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[Voici une vidéo montrant les finalistes des Future Formats Awards 2012, compétition organisée par l&#8217;IAB UK. On vous parlait déjà de ces nouveaux formats l&#8217;an dernier ici. Le format cascade semble particulièrement interessant car à la fois interactif, extensible et &#8230;<br /><a href="http://www.longboard-montreal.com/2012/02/formats-publicitaires-du-futur/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une vidéo montrant les finalistes des <a title="future formats awards" href="http://www.iabuk.net/about/press/archive/iab-launches-future-formats-award-with-ipa" target="_blank">Future Formats Awards 2012</a>, compétition organisée par l&#8217;<a href="http://www.iabuk.net/" target="_blank">IAB UK</a>.</p>
<p>On vous parlait déjà de ces nouveaux formats l&#8217;an dernier <a href="http://www.longboard-montreal.com/?s=iab" target="_blank">ici</a>. Le format cascade semble particulièrement interessant car à la fois interactif, extensible et multiplateforme. A découvrir dans la vidéo ci -dessous.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/jRv_-bHruJQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Via <a href="https://twitter.com/#!/SandrinePromTep">@Sandrinepromtep</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.longboard-montreal.com/2012/02/formats-publicitaires-du-futur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprendre le crowdfunding</title>
		<link>http://www.longboard-montreal.com/2012/02/comprendre-le-crowdfunding/</link>
		<comments>http://www.longboard-montreal.com/2012/02/comprendre-le-crowdfunding/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 12:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha Declomesnil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[kickstarter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.longboard-montreal.com/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[OK, on sait que vous faites semblant de pas aimer les infographies (et nous aussi on essaie de ne pas en abuser), mais celle-ci évoque une thématique moins souvent abordée, le crowdfunding et nous a semble pertinente.. C&#8217;est une illustration &#8230;<br /><a href="http://www.longboard-montreal.com/2012/02/comprendre-le-crowdfunding/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OK, on sait que vous faites semblant de pas aimer les infographies (et nous aussi on essaie de ne pas en abuser), mais celle-ci évoque une thématique moins souvent abordée, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Crowd_funding" target="_blank">le crowdfunding</a> et nous a semble pertinente..</p>
<p>C&#8217;est une illustration du site <a href="www.kickstarter.com/" target="_blank">Kickstarter</a> qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, notamment pour avoir réussi à ramasser <a href="http://www.forbes.com/sites/suwcharmananderson/2012/02/20/million-dollar-book-proves-kickstarter-model-now-authors-just-need-the-reach/" target="_blank">un million de dollar pour un projet de réalisation d&#8217;une bande dessinée</a>&#8230;</p>
<p>Enjoy.</p>
<p>SD<br />
<a href="http://zippycart.com/infographics/the-science-of-crowdfunding.html" target="_blank"><img src="http://www.zippycart.com/images/infographics/crowdfunding-with-kickstarter.jpg" alt="" width="980" height="4343" /></a><br />
Click to Enlarge<br />
[Via: ZippyCart - reviewing the <a href="http://zippycart.com/best-ecommerce-software/best-shopping-carts.html"><em>best ecommerce software</em> online</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.longboard-montreal.com/2012/02/comprendre-le-crowdfunding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Louez votre auto plutôt que de la laisser au garage</title>
		<link>http://www.longboard-montreal.com/2012/02/louez-votre-auto-plutot-que-de-la-laisser-au-garage/</link>
		<comments>http://www.longboard-montreal.com/2012/02/louez-votre-auto-plutot-que-de-la-laisser-au-garage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 20:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha Declomesnil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[buzzcar]]></category>
		<category><![CDATA[shareconomy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.longboard-montreal.com/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Le service Buzzcar est un autre exemple de &#171;&#160;social sharing&#160;&#187;, ou de &#171;&#160;shareconomy&#160;&#187;comme on dit en latin. La logique est exactement la même que celle de getaround dont on vous parlait ici l&#8217;an dernier: offrir en location sa propre voiture pendant la &#8230;<br /><a href="http://www.longboard-montreal.com/2012/02/louez-votre-auto-plutot-que-de-la-laisser-au-garage/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le service <a href="http://www.buzzcar.com/">Buzzcar</a> est un autre exemple de &laquo;&nbsp;social sharing&nbsp;&raquo;, ou de &laquo;&nbsp;shareconomy&nbsp;&raquo;comme on dit en latin.<br />
La logique est exactement la même que celle de <a href="http://www.getaround.com/" target="_blank">getaround</a> dont on vous parlait <a href="http://www.longboard-montreal.com/?s=getaround" target="_blank">ici l&#8217;an dernier</a>: offrir en location sa propre voiture pendant la plupart du temps où l&#8217;on ne s&#8217;en sert pas.</p>
<p>Buzzcar est lancé par les fondateurs de <a href="http://www.zipcar.com/" target="_blank">Zipcar</a> un équivalent de notre <a href="http://www.communauto.com/" target="_blank">Communauto</a> québécois, ce qui tend à la fois à prouver que le filon est bon. Quand on voit que les américains dépensent en moyenne 19% de leur budget sur leur automobile, on se dit qu&#8217;en période de crise un tel système ne peut que fonctionner.</p>
<p>Buzzcar reprend quasiment la même interface que le site <a href="http://fr.airbnb.com/" target="_blank">AirBnB</a> pour les maisons qu&#8217;on adore aussi au Longboard (topo <a href="http://www.longboard-montreal.com/2011/05/airbnb-et-le-social-sharing/" target="_blank">ici</a>).</p>
<p>Prochaine étape: les sites de partage où vous rentrez votre profil pour louer tous les objets dont vous ne vous servez pas: tondeuse à gazon, déneigeuse, perceuse&#8230;</p>
<p>SD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.longboard-montreal.com/2012/02/louez-votre-auto-plutot-que-de-la-laisser-au-garage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angie&#8217;s List</title>
		<link>http://www.longboard-montreal.com/2012/02/angies-list/</link>
		<comments>http://www.longboard-montreal.com/2012/02/angies-list/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 23:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel Ghoussoub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.longboard-montreal.com/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Il existe depuis longtemps de nombreux sites de &#171;&#160;review&#160;&#187; de produits, et depuis un certain temps également, des sites de plus en plus populaires de &#171;&#160;review&#160;&#187; de services. L&#8217;un des pionniers et des leaders à ce niveau est le site &#8230;<br /><a href="http://www.longboard-montreal.com/2012/02/angies-list/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il existe depuis longtemps de nombreux sites de &laquo;&nbsp;review&nbsp;&raquo; de produits, et depuis un certain temps également, des sites de plus en plus populaires de &laquo;&nbsp;review&nbsp;&raquo; de services.</p>
<p>L&#8217;un des pionniers et des leaders à ce niveau est le site américain <a href="http://www.angieslist.com/"><strong>Angie&#8217;s List </strong></a>qui permet à la communauté d&#8217;évaluer toutes sortes d&#8217;entreprises de service allant du plombier au médecin.</p>
<p>Une tendance qui est appelé à croître également de notre côté de la frontière.</p>
<p><a href="http://www.angieslist.com/"><img class="aligncenter size-large wp-image-1312" title="Screen shot 2012-02-15 at 18.19.26" src="http://www.longboard-montreal.com/wp-content/uploads/Screen-shot-2012-02-15-at-18.19.26-560x574.png" alt="" width="560" height="574" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.longboard-montreal.com/2012/02/angies-list/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TWINE &#8211; un petit boitier qui vous informe à distance</title>
		<link>http://www.longboard-montreal.com/2012/02/twine-un-petit-boitier-qui-vous-informe-a-distance/</link>
		<comments>http://www.longboard-montreal.com/2012/02/twine-un-petit-boitier-qui-vous-informe-a-distance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 22:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel Ghoussoub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.longboard-montreal.com/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[TWINE, un petit boitier de la grosseur d&#8217;une rondelle de hockey a été développé par 2 étudiants du MIT. Ils ont financé leur entreprise à partir de dons recueillis sur Internet. L&#8217;objectif était d&#8217;amasser 35 000$. Ils ont reçu plus &#8230;<br /><a href="http://www.longboard-montreal.com/2012/02/twine-un-petit-boitier-qui-vous-informe-a-distance/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1308" src="http://www.longboard-montreal.com/wp-content/uploads/twine-pencil-560x410.jpg" alt="" width="560" height="410" /></p>
<p>TWINE, un petit boitier de la grosseur d&#8217;une rondelle de hockey a été développé par 2 étudiants du MIT.</p>
<p>Ils ont financé leur entreprise à partir de dons recueillis sur Internet. L&#8217;objectif était d&#8217;amasser 35 000$. Ils ont reçu plus de 500 000$&#8230;</p>
<p>En gros, Twine est un petit boitier contenant des senseurs (température, humidité, magnétisme, mouvement, etc.) et pouvant communiquer via Internet.</p>
<p>Les utilisateurs peuvent configurer le type de feedback qu&#8217;ils désirent recevoir via une interface Web.</p>
<p>Et la beauté, c&#8217;est que c&#8217;est disponible maintenant! Enfin presque, dans les prochains mois,.</p>
<p><a href="http://www.kickstarter.com/projects/supermechanical/twine-listen-to-your-world-talk-to-the-internet"><strong>Lire l&#8217;article complet de Kickstarter</strong></a></p>
<p>Merci Fred G.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.longboard-montreal.com/2012/02/twine-un-petit-boitier-qui-vous-informe-a-distance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

