<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Longboard</title>
	<atom:link href="http://www.longboard-montreal.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.longboard-montreal.com</link>
	<description>Le meilleur du numérique par des professionnels du numérique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Dec 2012 21:56:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>e-com: Les mauvaises pratiques</title>
		<link>http://www.longboard-montreal.com/2012/12/e-com-les-mauvaises-pratiques/</link>
		<comments>http://www.longboard-montreal.com/2012/12/e-com-les-mauvaises-pratiques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 21:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel Ghoussoub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.longboard-montreal.com/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics a produit une série d&#8217;excellents vidéos sur les mauvaises pratiques en commerce électroniques en illustrant ce que cela donnerait dans un magasin &#171;&#160;physique&#160;&#187;. En plus d&#8217;être vrai, c&#8217;est drôle. Merci Farid M. pour le lien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Analytics a produit <a href="http://mashable.com/2012/12/16/google-analytics-real-life/?WT.mc_id=en_my_stories&amp;amp;utm_campaign=My%2BStories&amp;amp;utm_medium=email&amp;amp;utm_source=newsletter?WT.mc_id=en_my_stories&amp;amp;utm_campaign=My%2BStories&amp;amp;utm_medium=email&amp;amp;utm_source=newsletter"><strong>une série d&#8217;excellents vidéos</strong></a> sur les mauvaises pratiques en commerce électroniques en illustrant ce que cela donnerait dans un magasin &laquo;&nbsp;physique&nbsp;&raquo;.</p>
<p>En plus d&#8217;être vrai, c&#8217;est drôle.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/cbtf1oyNg-8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/3Sk7cOqB9Dk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/N5WurXNec7E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Merci Farid M. pour le lien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.longboard-montreal.com/2012/12/e-com-les-mauvaises-pratiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Video Ads Youtube 2012</title>
		<link>http://www.longboard-montreal.com/2012/12/top-video-ads-youtube-2012/</link>
		<comments>http://www.longboard-montreal.com/2012/12/top-video-ads-youtube-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 18:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Tontodonati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.longboard-montreal.com/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Une belle période de l&#8217;année pour entamer des rétrospectives 2012. Voici celle d&#8217;Adweek et son  Top 20 des publicités les plus consultées sur Youtube durant l&#8217;année 2012. Le classement aurait été plus juste pour évaluer la création si on avait &#8230;<br /><a href="http://www.longboard-montreal.com/2012/12/top-video-ads-youtube-2012/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une belle période de l&#8217;année pour entamer des rétrospectives 2012.</p>
<p>Voici celle d&#8217;Adweek et son  Top 20 des publicités les plus consultées sur Youtube durant l&#8217;année 2012. Le classement aurait été plus juste pour évaluer la création si on avait aussi pris en considération les budgets de production et d&#8217;achat média ainsi que les différentes sources de consultation pour évaluer la performance des supports.</p>
<p>Mais bon&#8230; les vidéos sont sympas, voici le Top 5, toutes les autres sont <a href="http://bit.ly/UnLtJ4" target="_blank">disponibles ici</a>. Il s&#8217;agira d&#8217;une redécouverte pour certain(e)s.</p>
<p><strong> # 5 : Honda &laquo;&nbsp;Matthew&#8217;s Day Off&nbsp;&raquo;</strong></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/VhkDdayA4iA?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong><br />
# 4: Samsung &laquo;&nbsp;The Next Big Thing is Already Here&nbsp;&raquo;</strong></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/nf5-Prx19ZM?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong><br />
# 3: Volkswagen &laquo;&nbsp;The Bark Side&nbsp;&raquo;</strong></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/6ntDYjS0Y3w?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>#2: Pepsi MAX &laquo;&nbsp;Uncle Drew&nbsp;&raquo;</strong></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/8DnKOc6FISU?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>#1 : Nike Football &laquo;&nbsp;My Time Is Now&nbsp;&raquo; </strong></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/QMv8g8CO4cQ?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p>Bruno Tontodonati</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.longboard-montreal.com/2012/12/top-video-ads-youtube-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;The Future Of Digital&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.longboard-montreal.com/2012/11/the-future-of-digital/</link>
		<comments>http://www.longboard-montreal.com/2012/11/the-future-of-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 17:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Tontodonati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Sites web]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.longboard-montreal.com/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Un portrait global sur l&#8217;avenir du numérique, chiffres à l&#8217;appui &#8211; on aime.. Présentation disponible ici Merci Pascal Cardinal pour le partage. . Bruno Tontodonati]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un portrait global sur l&#8217;avenir du numérique, chiffres à l&#8217;appui &#8211; on aime..</p>
<p><a href="http://read.bi/V36CHT"><img class="aligncenter size-large wp-image-1379" title="Business Insider - Futur of Digital 2012" src="http://www.longboard-montreal.com/wp-content/uploads/Capture-d’écran-2012-11-28-à-12.47.33-560x200.png" alt="" width="560" height="200" /></a></p>
<p>Présentation <a href="http://read.bi/V36CHT" target="_blank">disponible ici</a></p>
<p>Merci<a title="http://about.me/pascalcardinal" href="http://" target="_blank"> Pascal Cardinal</a> pour le partage.</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p>Bruno Tontodonati</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.longboard-montreal.com/2012/11/the-future-of-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment les marques doivent s&#8217;adapter</title>
		<link>http://www.longboard-montreal.com/2012/10/comment-les-marques-doivent-sadapter/</link>
		<comments>http://www.longboard-montreal.com/2012/10/comment-les-marques-doivent-sadapter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 11:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel Ghoussoub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.longboard-montreal.com/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Un excellent article de Trendwatching sur les attentes des consommateurs modernes et comment les marques doivent s&#8217;y adapter. Beaucoup d&#8217;exemples concrets. Merci Pierre L. pour le lien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un <a href="http://www.trendwatching.com/trends/servilebrands/"><strong>excellent article de Trendwatching</strong></a> sur les attentes des consommateurs modernes et comment les marques doivent s&#8217;y adapter. Beaucoup d&#8217;exemples concrets.</p>
<p>Merci Pierre L. pour le lien.</p>
<p><a href="http://www.trendwatching.com/trends/infographics/servilebrands/"><img class="aligncenter size-large wp-image-1376" title="2012-10-trendwatching-servilebrands-infographic" src="http://www.longboard-montreal.com/wp-content/uploads/2012-10-trendwatching-servilebrands-infographic-560x1852.jpg" alt="" width="560" height="1852" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.longboard-montreal.com/2012/10/comment-les-marques-doivent-sadapter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un site de mode original&#8230; et réussi</title>
		<link>http://www.longboard-montreal.com/2012/09/un-site-de-mode-original-et-reussi/</link>
		<comments>http://www.longboard-montreal.com/2012/09/un-site-de-mode-original-et-reussi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 04:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha Declomesnil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.longboard-montreal.com/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Une expérience dans l&#8217;industrie de la mode avec Only. On est loin du traditionnel site décrivant les produits. Non ici, on vous raconte une histoire dans un vidéo léché, et chaque image est cliquable. Oui oui chaque image&#8230; Et tous &#8230;<br /><a href="http://www.longboard-montreal.com/2012/09/un-site-de-mode-original-et-reussi/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.longboard-montreal.com/wp-content/uploads/Capture-d’écran-2012-09-25-à-23.50.35.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-1374" title="Only" src="http://www.longboard-montreal.com/wp-content/uploads/Capture-d’écran-2012-09-25-à-23.50.35-560x330.png" alt="" width="560" height="330" /></a></p>
<p>Une expérience dans l&#8217;industrie de la mode avec Only. On est loin du traditionnel site décrivant les produits. Non <a href="http://onlybecausewecan.com/?lang=fr">ici</a>, on vous raconte une histoire dans un vidéo léché, et chaque image est cliquable. Oui oui chaque image&#8230; Et tous les vêtements de chaque image le sont également pour une description détaillée. Il faut essayer, ca vaut le détour.</p>
<p>Pas sur de l&#8217;efficacité de la manoeuvre en termes de référencement naturel par contre, mais en terme d&#8217;expérience usager, alors là&#8230; #bravo.<br />
Le contenu vidéo comprends un bouton perpétuel qui renvoie évidemment à un <a href="http://only.com/">site transactionnel</a>, sur lequel on peut faire les recherche en utilisant le nom des vêtements découverts grace au vidéo. Excellente utilisation de la création de contenu pour promouvoir une marque&#8230;<br />
Pour découvrir le site expérienciel: http://onlybecausewecan.com/?lang=fr<br />
SD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.longboard-montreal.com/2012/09/un-site-de-mode-original-et-reussi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Économie Digitale Canadienne</title>
		<link>http://www.longboard-montreal.com/2012/09/leconomie-digitale-canadienne/</link>
		<comments>http://www.longboard-montreal.com/2012/09/leconomie-digitale-canadienne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 16:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel Ghoussoub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.longboard-montreal.com/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui aiment les chiffres, les gens de 49 Pixels ont fait un beau travail d&#8217;analyse. 2011 Canadian Digital Media Economy Report Ça date 2011, mais c&#8217;est quand même mieux que de passer par Statistiques Canada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ceux qui aiment les chiffres, les gens de 49 Pixels ont fait un beau travail d&#8217;analyse.</p>
<p><a href="http://49pixels.ca/2011report/"><strong>2011 Canadian Digital Media Economy Report</strong></a></p>
<p>Ça date 2011, mais c&#8217;est quand même mieux que de passer par Statistiques Canada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.longboard-montreal.com/2012/09/leconomie-digitale-canadienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Shoppable&#160;&#187; videos &#8211; Nouvelles opportunités publicitaires ?</title>
		<link>http://www.longboard-montreal.com/2012/09/shoppable-videos-nouvelles-opportunites-publicitaires/</link>
		<comments>http://www.longboard-montreal.com/2012/09/shoppable-videos-nouvelles-opportunites-publicitaires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 20:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Tontodonati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[formats publicitaires]]></category>
		<category><![CDATA[Shoppable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.longboard-montreal.com/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Voici quelques initiatives de vidéos Shoppable. Il s&#8217;agit de clips vidéos de très haute qualité dans lesquelles l&#8217;internaute peut en apprendre plus sur certains produits disponibles dans la séquence et ensuite les acheter en ligne. Du placement de produits interactif&#8230; &#8230;<br /><a href="http://www.longboard-montreal.com/2012/09/shoppable-videos-nouvelles-opportunites-publicitaires/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici quelques initiatives de vidéos Shoppable. Il s&#8217;agit de clips vidéos de très haute qualité dans lesquelles l&#8217;internaute peut en apprendre plus sur certains produits disponibles dans la séquence et ensuite les acheter en ligne.</p>
<p>Du placement de produits interactif&#8230; ? Une nouvelle façon de financer certaines productions&#8230; ? A suivre&#8230; La technologie doit encore évoluer pour offrir une interaction pleinement satisfaisante mais ça ne devrait tarder.</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span><br />
<strong>Initiative de Barneys New-York de cet été :</strong></p>
<p><script src="http://sv.liveclicker.net/service/getEmbed?autoplay=off&amp;client_id=1093&amp;option_facebookShareUrl=http://apps.liveclicker.com/apps/1008/?redirect=2&amp;player_custom_id=1138&amp;widget_id=36375&amp;width=600&amp;height=346" type="text/javascript"></script></p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">.</span><br />
Initiative Ssense de ce printemps : </strong><br />
<span style="color: #ffffff;">.</span><br />
<iframe src="http://www.wirewax.com/embed/7000004/000000/" width=600 height=336 frameborder="0"  scrolling="no"></iframe></p>
<p><span style="color: #000000;">Bruno Tontodonati </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.longboard-montreal.com/2012/09/shoppable-videos-nouvelles-opportunites-publicitaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La puissance publicitaire de Facebook</title>
		<link>http://www.longboard-montreal.com/2012/08/la-puissance-publicitaire-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.longboard-montreal.com/2012/08/la-puissance-publicitaire-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 11:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel Ghoussoub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.longboard-montreal.com/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Merci Gary W. pour l&#8217;info.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://digitalbuzz.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2012/08/Facebook-Power-Of-Advertising-Large.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1363" title="Facebook-Power-Of-Advertising-Large" src="http://www.longboard-montreal.com/wp-content/uploads/Facebook-Power-Of-Advertising-Large-560x1658.jpg" alt="" width="560" height="1658" /></a></p>
<p>Merci Gary W. pour l&#8217;info.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.longboard-montreal.com/2012/08/la-puissance-publicitaire-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une version plus efficace et plus connectée du BIXI?</title>
		<link>http://www.longboard-montreal.com/2012/08/une-version-plus-efficace-et-plus-connectee-du-bixi/</link>
		<comments>http://www.longboard-montreal.com/2012/08/une-version-plus-efficace-et-plus-connectee-du-bixi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2012 18:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel Ghoussoub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.longboard-montreal.com/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[ViaCycle, une compagnie américaine a lancé un service de vélo urbain similaire au BIXI. Cependant, plutôt que d&#8217;investir dans des bornes de stationnement coûteuses et requérant beaucoup d&#8217;espace, le système de verouillage se trouve sur le vélo lui-même. Cette façon &#8230;<br /><a href="http://www.longboard-montreal.com/2012/08/une-version-plus-efficace-et-plus-connectee-du-bixi/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viacycle.com/howitworks/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1360" title="Screen Shot 2012-08-15 at 14.41.50" src="http://www.longboard-montreal.com/wp-content/uploads/Screen-Shot-2012-08-15-at-14.41.50.png" alt="" width="399" height="223" /></a></p>
<p><a href="http://www.viacycle.com/"><strong>ViaCycle</strong></a>, une compagnie américaine a lancé un service de vélo urbain similaire au BIXI.</p>
<p>Cependant, plutôt que d&#8217;investir dans des bornes de stationnement coûteuses et requérant beaucoup d&#8217;espace, le système de verouillage se trouve sur le vélo lui-même.</p>
<p>Cette façon de faire permet donc de réduire les coûts d&#8217;implantation du service, d&#8217;utiliser des supports à vélo standards et surtout, d&#8217;obtenir de statistiques d&#8217;utilisation plus complètes.</p>
<p>Pour les usagers, comme tout est géré via le Web et le mobile, c&#8217;est encore plus facile d&#8217;utilisation.</p>
<p>Pour plus d&#8217;information sur comment ça marche, voir la <a href="http://www.viacycle.com/howitworks/"><strong>demo vidéo</strong></a>.</p>
<p>Merci Octavian M. pour l&#8217;info.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.longboard-montreal.com/2012/08/une-version-plus-efficace-et-plus-connectee-du-bixi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;évolution du Web</title>
		<link>http://www.longboard-montreal.com/2012/08/levolution-du-web/</link>
		<comments>http://www.longboard-montreal.com/2012/08/levolution-du-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 18:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel Ghoussoub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.longboard-montreal.com/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Un graphique très intéressant qui va rappeller des souvenirs à certains. PS: En cliquant sur les icônes des navigateurs, vous verrez des saisies d&#8217;écrans de chacune des versions.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.evolutionoftheweb.com/?hl=fr"><img class="aligncenter size-large wp-image-1358" title="Screen Shot 2012-08-14 at 13.57.38" src="http://www.longboard-montreal.com/wp-content/uploads/Screen-Shot-2012-08-14-at-13.57.38-560x247.png" alt="" width="560" height="247" /></a></p>
<p><a href="http://www.evolutionoftheweb.com/?hl=fr">Un graphique très intéressant</a> qui va rappeller des souvenirs à certains.</p>
<p>PS: En cliquant sur les icônes des navigateurs, vous verrez des saisies d&#8217;écrans de chacune des versions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.longboard-montreal.com/2012/08/levolution-du-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
